2025-2026
比賽名稱 | 參賽日期 | 主辦機構 | 參賽組別/獎項 | 獲獎學生 |
香港智道跆拳道2025年幼兒及兒童競技對打賽 | 9/2025 | 香港智道總會 | 李日峰盃賽-季軍 | 6A 麥智堯 |
| 香港智道總會2025
| 9/2025 | 香港智道總會 | 兒童賽-亞軍 | 6A 麥智堯 |
| 正欣杯-國際體育舞蹈公開賽 | 8/2025 | 香港青少年體育運動舞蹈協會 | 表演舞單人-ACT 1 PAQUITA 金獎 | 3A 李穎芊 |
| 支持第15屆全國運動會系列2025年南區空手道分齡邀請賽 | 10/2025 | 南區康樂體育促進會、南區空手道總會 | 男子組手分組季軍 | 6A 曾首中 |
| World Dance Council 2025全港標準舞及拉丁舞大賽2025 WWDC世界大賽香港區選拔賽 | 9/2025 | 香港標準舞總會 | 藝術家大獎-喳喳喳舞組-最傑出獎 兒童初級單人華爾滋組(9至11歲)亞軍 | 5B 吳嘉豪 |
| 團城慶回歸嘉年華之親子填色比賽 | 7/2025 | 屯門婦聯 | 高小組別-優異獎 初小及親子組別-優異獎 | 5C 黃海桓 3A 楊靖淇
|
| 廠商會蔡章閣中學學第四十一屆陸運會小學友校邀請賽 | 22/10/2025 | 廠商會蔡章閣中學 | 男子組-亞軍 女子組-亞軍 | 5C 李梓妍 6C 鍾芷晴 6D 龔紫棋 6D 李裕菲 6A 黃皓旻 6B何梓佑 6B 楊耀浠 6D 李建炫 6D 雷煜全
|
| 第六屆香港青少年及兒童音樂比賽 | 5/9/2025 | 青少年及兒童音樂藝術協會 | String- 小學P.3-P.4組 銀獎 | 3C 邱聖恩 |
| 第21屆姿彩盃標準舞及拉丁舞公開排名大賽 | 19/10/2025 | 曼姿舞蹈學校 | 單項基本步組拉丁舞RUMBA - 優異 單項基本步組拉丁舞CHA CHA CHA- 季軍 單項基本步組拉丁舞JIVE- 亞軍 | 5B 吳嘉豪 |
| 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學第三十六屆陸運會小學友校邀請賽 | 10/2025 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 女子組-殿軍 | 5C 李梓妍 6C 鍾芷晴 6D 龔紫棋 6D 李裕菲
|
| 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學第三十六屆陸運會小學友校邀請賽 | 10/2025 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 男子組-季軍 | 6A 黃皓旻 6B 何梓佑 6D 李建炫 6D 雷煜全 |
| 2025–2026 年度屯門區小學校際田徑比賽 | 6,7/11/2025 | 中國香港學界體育聯 | 男子特別組200米冠軍,以及傑出運動員獎
男子特別組100米冠軍
男子特別組推鉛球季軍
女子甲組推鉛球季軍
男子丙組60米優異獎 | 6D 雷煜全
6 D李建炫
6A李振坤
6C譚小喬
3A雷潤柏
|
| 世界杯國標舞環球巨星公開賽 | 17-13/7/2025 | 世界杯國標舞環球巨星公開賽組委會 | 公開單人單項U10C – 亞軍 | 5A鄭焯藍 |
| 2025 Hualien Pacific DanceSport WDSF Open | 20/9/2025 | 中華民國體育運動舞蹈總會 | WDSF Open Solo Latin Male Juvenile – 4th place | 5A鄭焯藍 |
| 2025年香港代表隊選拔賽-第五站 | 15/11/2025 | 中國香港體育舞蹈總會 | 男子單人10歲拉丁舞五項排名賽 – 亞軍 | 5A鄭焯藍 |
| DSA Asian Solo Single Dance Championship Hong Kong 2025 | 5/11/2025 | 中國香港體育舞蹈總會 | Jun.II Boy Solo Cha Cha Cha – 3rd Jun.II Boy Solo Rumba–3rd Jun. II Solo Paso Doble–4th Jun. II Solo Jive–4th Jun. II Solo Samba–4th | 5A鄭焯藍 |
| 中國香港體育舞蹈總會 | 1/2026 | 中國香港體育舞蹈總會 | 委任狀-2026香港代表(拉丁舞) | 5A鄭焯藍 |
| 屯門區小學籃球邀請賽 | 12/12/2025 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 優異 | 5A陳淇峰 5C吳家豪 6B何梓佑 6C冉文熙 6C施偉宏
|
| 2026-2026年度仁愛堂跆拳道大賽 | 12/2025 | 仁愛堂 | 搏擊組-銅獎 | 3A梁靜茹 |
| 16th Anniversary Painting Competition “Unexpected Future World” Works Exhibition and Award Ceremony | 12/2025 | LITTLE PRINCE ART | GOLD AWARD | 3A鄧守晴 |
| Thoughtful Reading: Sharing Insights in Cantonese, Putonghua and English Competition for Primary Students | 2025 | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | Merit
Proficiency | 5A 陳心妍 5A SINGH AARAV 5A 鄭焯藍 5A ADAN ASAWAR 5A 陳淑敏
5A 胡芯穎
|
| 香港芭蕾舞大賽2025 | 7/2025 | 香港文化藝術協會 | 獨舞(銅) | 5A 陳淑敏 |
| TIME TO SHINE | 10/2025 | WONDER STAGE LIMITED | 群舞(金) 獨舞(金) | 5A 陳淑敏 |
| 第八屆全港青少年及兒童舞蹈比賽 | 12/2025 | 亞洲體育及藝術文化協會 | 獨舞(金) 獨舞(金一) | 5A 陳淑敏 |
| 2026 大灣區少年模擬飛行比賽 | 1/2026 | 香港航天數字 | Certificate of achievement
Best Pot 銀獎
全場總冠軍 | 6C 施偉宏 5A 原民禮 4C 賴朗行 6B 廖佑鑫 3A 楊明豐 5A 王宏錦
4C 賴朗行
4C 賴朗行 5A 王宏錦
|
| 2025第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽 | 21/12/2025 | WDC WORLD DANCE COUNCIL | 喳喳-優等級獎 單人森巴(9-11歲)-第5名 單人華爾茲(小4-6初級)- 第5名 | 5B 吳嘉豪 |
| 美孚游泳挑戰賽2025 | 10/2025 | 體藝動力游泳會 | 25米自由游(季軍) | 4C 徐逸熹 |
| 2025-2026年度第十屆學界兒童中英文朗誦挑戰大賽 | 27/1/2026 | HKSCCC香港學界兒童挑戰大賽 | 小三至小四組:CHAMPION | 3A 鄧守晴 |
| 2026 香港多元青少年藝術展大賽 | 9/1/2026 | 多元藝術教育協會 | 舞蹈組別 (DANCE P3-P4)- 季軍 聲樂組別(VOCAL PRIMARY) – 亞軍 | 3A 鄧守晴 |
| 2025年國際歌唱比賽 | 24/1/2026 | 國際優才兒童教育協會 | 亞軍 | 3A 鄧守晴 |
| 2026年香港國際舞蹈節 | 6/4/2026 | 香港國際舞蹈節 | Solo Under 12 Single Dance Tango(12歲以下單人單項探戈)- 第三名 | 5B 吳家豪 |
| 第26屆全港校際標準舞及拉丁舞大賽暨26年全港標準舞及拉丁舞大賽 | 3/5/2026 | 香港標準舞總會 | 青少年公開單人喳喳喳組(9-11歲) - 亞軍 青少年公開單人牛仔組(9-11歲) - 亞軍 小學校際單人華爾滋組-第五名 青少年公開單人倫巴組(9-11歲)-亞軍 | 5B 吳家豪 |
| 第十三屆全港青少年專業音樂大賽 | 4/5/2026 | 香港音樂藝術發展協會 | Piano Grade 2- Gold Award(金獎) | 3B邱靈恩 |
| 第十三屆全港青少年專業音樂大賽 | 4/5/2026 | 香港音樂藝術發展協會 | String Instrument Children Class B-2nd Runner-up | 3C邱聖恩 |
| 精英舞者国际标准舞公开赛 | 2/2026 | 港龙赛事组委會 | 12岁以下男单精英组拉丁舞-第四名 12岁以下组男单组单项伦巴-第一名 12岁以下组男单组单项桑巴-第一名 12岁以下组男单组单项恰恰-第一名 12岁以下组男单组单项牛仔-第一名 | 5A 鄭焯藍 |
| 2026年香港代表隊選拔賽 第一站 | 7/3/2026 | 中國香港體育舞蹈總會 | 男子單人10-11歲 拉丁舞 五項 排名賽-亞軍 男子單人11歲或以下 拉丁舞五項超級排名賽-亞軍 | 5A 鄭焯藍 |
| 2026第十一屆亞太區歌唱比賽 | 15/1/2026 | 亞太區全優兒童創藝協會 | 小學三至四年級組-台灣區-冠軍 小學三至四年級組-亞太區-冠軍 小學三至四年級組-香港及澳門區-冠軍 | 3A 鄧守晴 |
| 第十四屆全港兒童舞蹈比賽 2026 | 10/3/2026 | KACA 兒童藝術文化協會 | PRIMARY P.3-P.4-冠軍 | 3A 鄧守晴 |
| 第九屆全港青少年兒童歌唱比賽 2026 | 3/2/2026 | 藝術之翼文藝協會 | 小學P.3-P.4組 –個人組-冠軍 | 3A 鄧守晴 |
| 第九屆全港青少年兒童跳舞比賽 2026 | 3/2/2026 | 藝術之翼文藝協會 | 小學P.3-P.4組 –個人組-季軍 | 3A 鄧守晴 |
| 2026 第十一屆青少年兒童歌唱比賽 | 23/2/2026 | SICCA 星智兒童文化協會 | 小學三至四年級組-冠軍 | 3A 鄧守晴 |
| SPHERE優活盃足球比賽2026 | 19/4/2026 | SPHERE Soccer Academy | U13-冠軍 | 5C區司哲 |
| 2026年國際會分區邀請賽 | 11/2/2026 | 國際跆拳道香港總會 | 搏擊-亞軍 | 3A 梁靜茹 |
| 2025-2026年度屯門區小學校際游泳比賽 | 4/5/2026 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組100米自由泳優異 男子甲組50米碟泳泳優異
| 6A莊子豪 |
| 2025-2026年度屯門區小學校際游泳比賽 | 4/5/2026 | 中國香港學界體育聯會 | 男子乙組100米自由泳優異 男子甲組50米背泳泳優異 | 5A李啟聖 |
| 2025-2026年度屯門區小學校際排球比賽 | 3/2026 | 中國香港學界體育聯會 | 優異 | 6D 李裕菲 6D 龔紫琪 6C 鍾芷晴 6C 譚小喬 5C 陳米亞 5C 李梓妍 5B 羅思橋 5B 候奕涵 4A 米娜 |
| 2026年屯門區小學STEAM航空比賽 | 16/05/2026 | 新會商會中學 | 人工智能模擬航空駕駛挑戰賽-季軍 | 4C賴朗行 5A王宏錦 |
| 2026年屯門區小學STEAM航空比賽 | 16/05/2026 | 新會商會中學 | 人工智能模擬航空駕駛挑戰賽-優異 | 5A劉佳寧 5B廖佑鑫 |

