2023-2024
2023-2024校外比賽獎項紀錄(截至28/05/2024)
比賽名稱 | 參賽 | 主辦機構 | 參賽組別/獎項 | 獲獎學生 |
第76屆香港學校音樂節 | 1/2024 | 香港學校音樂及 | 中阮獨奏–(中級組)銀獎 | 6B李晞瑜 |
Graded Piano Solo- Grade Two- Silver Award | 6D余紫彌 | |||
2023廣東省體育舞蹈公開賽 | 7/2023 | 廣東省體育舞蹈運動協會 | 等級12歲以下單人單項組-恰恰 一等獎 | 6A鄭又南 |
等級10歲以下單人組-L 一等獎 | 3A鄭焯藍 | |||
31 ST IDTA CUP | 8/2023 | IDTA | Third in Juvenile & Youth Solo CR | 6A鄭又南 |
Second in Juvenile & Youth Solo Rumba | 3A 鄭焯藍 | |||
第31屆會長盃世界公開賽暨世界十大表演秀 | 8/2023 | Asia Dance Sport Council | First in Juvenile & Youth CJ | 6A鄭又南 |
First in Juvenile & Youth CRJ | 3A 鄭焯藍 | |||
屯門警區-Summer地壺體驗賽 | 8/2023 | 屯門少年警訊 | 冠軍 | 6A 黃家明 |
第八屆韓國泰安mbc杯國際公開跆拳道錦標賽 | 8/2023 | 香港跆拳道協會 | 品勢金牌 | 6D 黃栢庭 |
搏擊金牌 | ||||
聯校音樂大賽2023 | 9/2023 | 香港聯校音樂協會 | 小學弦樂(豎琴) | 6A 潘靜賢 |
東區舞蹈節錦標賽 | 9/2023 | 世界舞星聯合會主辦 | 兒童/青少年 單人Paso Doble 冠軍 | 5A鍾浠琳 |
District East Grand Championships | 9/2023 | Asia Dance Sport Council | Juvenile & Youth Challenge Cup-Solo Rumba placed third | |
全港精英拉丁舞公開賽2023 | 9/2023 | 香港國際專業舞蹈體育總會 | Age 10 Solo Rumba冠軍 | |
第31屆IDTA盃 | 8/2023 | Asia Dance Sport Council | Juvenile & Youth Solo Cha Cha Cha | |
第二十屆馬振玉體藝邀請賽 | 10/2023 | 東華三院馬振玉紀念中學 | 碗賽組亞軍 | 5A 許諾 |
正欣杯 國際體育舞蹈公開賽 | 9/2023 | 香港國際藝術總會 | 8歲或下獨舞名次賽CR Merit Award | 3A鄭焯藍 |
12歲或下雙人新星組CRJ Champion | 6A鄭又南 | |||
中華基督教會何福堂書院 | 27/9/2023 | 中華基督教會何福堂書院 | 女子組季軍 | 6B庾淑瑶 |
2023<憲法>和<基本法>全港校際問答比賽 | 7/2023 | 教育局 | 最積極參與學校獎 | 全校 |
第19屆姿彩盃標準舞及 | 10/2023 | 曼姿舞蹈學校 | 基本步Solo Cha Cha Cha 亞軍 | 6D 林梦琪 |
全港十八區拉丁舞蹈總決賽 | 10/2023 | 亞洲體奇舞蹈理事會主辦 | 兒童/青少年 單人 Rumba 冠軍 | 3A鄭焯藍 |
第51屆全港公開舞蹈比賽 | 7/2023 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 爵士舞 少年組(高小) GOLD AWARD 金獎 | 6B 鄭穎柔 |
桃李中國•第九屆兒童美育藝術節 | 11/2023 | 桃李中國專業藝術測 | 舞蹈類 少兒組 金獎 | 6A 李一諾 |
少兒星動亞洲•綻放的向陽花2023國際電視舞蹈比賽 | 9/2023 | 中國文化藝術發展中心 | 參演節目:《玉蘭花開》 特金獎 | 6A 李一諾 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學第三十六屆陸運會小學友校接力邀請賽 | 10/2023 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 女子4X100接力優異獎 | 6B庾淑瑶 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學第三十六屆陸運會小學友校接力邀請賽 | 10/2023 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 男子4X100接力優異獎 | 6B梁栩銘 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 10/2023 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 嘉許狀 | 6B庾淑瑶 |
2023-2024年度屯門區小學校際田徑賽 | 10/2023 | 香港學界體育聯會 | 男特100米冠軍 | 6D謝為濤 |
男特推鉛球冠軍 | 6C許穎瀚 | |||
男特200米冠軍 | 6D陈泽坤 | |||
男特200米季軍 | 6C許穎瀚 | |||
男甲60米優異 | 4D雷煜全 | |||
男甲跳遠優異 | 6C鄧沐恩 | |||
男甲推鉛球殿軍 | 6B林佳輝 | |||
男甲400米殿軍 | 6C鄧沐恩 | |||
男甲擲壘球殿軍 | 6B朗尼 | |||
男甲接力殿軍 | 6B林佳輝 | |||
男甲團體優異 | 6B林佳輝 | |||
男乙100米季軍 | 5C黃梓城 | |||
男乙60米優異 | 5D李卓謙 | |||
男乙跳遠殿季 | 5D李卓謙 | |||
女甲擲壘球優異 | 6B尹曉恩 | |||
2023情耀中華朗誦比賽 | 10/2023 | Shine On Stage | P4 VERSE SPEAKING CHAMPION | 5A許諾 |
皇朝國際舞蹈節- | 11/2023 | 深圳市皇朝文化傳播 | 單人8歲等級賽A組 一等獎 | 3A鄭焯藍 |
L單人12歲組等級賽C組 一等獎 | 6A鄭又南 | |||
國際社展才藝獎學金2023比賽 | 12/2023 | 香港國際社會服務社 | 獎學金榮譽證書 兒童組別 (3-9歲) | 3B吳嘉豪 |
2023-2024年度屯門區小學校際 | 12/2023 | 香港學界體育聯會 | 男子組 優異獎 | 5A 許諾 |
亞洲兒童及青少年大獎賽 | 01/2023 | 18區體育舞蹈聯會 | Juvenile & Youth SCRPJ 單人冠軍 | 5A 鍾浠琳 |
Volunteer service to the community in 2023 | 01/2023 | 香港國際社會服務社 | ISS 義工嘉許狀 | 6A李一諾 |
跨境新希望-繪畫比賽 | 01/2023 | 香港國際社會服務社 | 高小組 亞軍 | 6A李一諾 |
「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 01/2023 | 香港數學奧林匹克協會 | 小學六年級組 二等獎 | 6A李一諾 |
第六十屆學校舞蹈比賽 | 23/1/ | 香港學界舞蹈協會 | 甲等獎 | 1A李宜澄 |
Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary) | 10/2023 | Cambridge English | Preliminary English Test - Grade C | 6A李一諾 |
小學排球邀請賽2023-2024 | 01/2024 | 屯門天主教中學 | 女子組 殿軍 | 5A周凱特 |
2023-2024 年度屯門區小學校際籃球比賽 | 02/2024 | 中國香港學界體育聯會 | 男子組 優異獎 | 4D李振坤 |
2023 屯門區滅罪街板創作比賽 | 02/2024 | 屯門區撲滅罪行委員會 | 小學繪畫組 優異獎 | 6B何晞彤 |
2023 屯門區滅罪短片拍攝比賽 | 02/2024 | 屯門區撲滅罪行委員會 | 小學組(拒絕網絡欺凌主題)優異獎 | 4B周子俊 |
The 1st Hong Kong Speaking and Performing Contest 2024 | 02/2024 | Yan Chai Hospital | Senior Solo Verse Speaking (Individual) | 5A許諾 |
Senior Spelling (Group) | 5A潘欣兒 | |||
肖像畫繪畫比賽暨作品展覽2023
| 02/2024 | Good Morning Class | 2012組 Bronze Award | 5D馬榕禧 |
2023至2024年度「成功有約」 | 03/2024 | 屯門民政事務處及屯門區青年活動委員會 | 嘉許狀 | 5A嚴雨錡 |
第十一屆香港數學挑戰賽 | 12/2023 | 香港資優數學協會 | 小學五年級組–三等獎 | 5A許健晗 |
2023年國際兒童繪畫冬季比賽 | 03/2024 | New Horizons Education | 兒童B組 - 得獎 | 5D馬榕禧 |
2024百花迎春朗誦及故事演講比賽 | 03/2024 | Shine On Stage | P5-P6 Verse Speaking First Place | 5A 許諾 |
第75屆香港學校朗誦節 | 11/2023 | 香港學校音樂及 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 6B韋君羨 |
Solo Verse Speaking – Non-Open | 4A仇敏妮 | |||
Solo Dramatic Performance | 5A 許諾 | |||
Solo Verse Speaking- Open | ||||
Solo Verse Speaking – Non-Open | ||||
Solo Prose Reading – Non-Open | ||||
Public Speaking Solo | ||||
Solo Verse Speaking– Non-Open | 1A李宜澄 | |||
Solo Verse Speaking–Non-Open | 2A周仕軒 | |||
Solo Verse Speaking–Non-Open | 3A陳心妍 | |||
Solo Verse Speaking–Non-Open | 3A鄭焯藍 | |||
Solo Verse Speaking–Non-Open | 4A麥智堯 | |||
Solo Verse Speaking–Non-Open | 4A穆比拉 | |||
Solo Verse Speaking–Non-Open | 4A羅卓楠 | |||
Solo Verse Speaking – Non-Open | 5A李熹延 | |||
Solo Verse Speaking – Non-Open | 5B黃苡平 | |||
Solo Verse Speaking – Non-Open | 6A郭曉桐 | |||
Solo Verse Speaking – Non-Open | 6D余紫彌 | |||
小學粵語詩詞獨誦(二年級女子組) 良好 | 2B黃頌錡 | |||
小學粵語詩詞獨誦(三年級女子組) 良好 | 3C吳妤琪 | |||
小學粵語詩詞獨誦(五年級女子組) 優良 | 5B林芯言 | |||
中阮獨奏–(中級組)銀獎 | 6B李晞瑜 | |||
散文獨誦–粵語(六年級女子組) 良好 | 6A黎楚怡 | |||
散文獨誦–粵語(六年級女子組) 良好 | 6B何晞彤 | |||
二人朗誦–粵語(小學組) 優良 | 4B周子俊 | |||
小學普通話詩詞獨誦(五六年級女子組) 亞軍 | 6A李一諾 | |||
小學普通話詩詞獨誦(一、二年級女子組) 優良 | 1A李宜澄 | |||
小學普通話詩詞獨誦(一、二年級男子組) 優良 | 1C王君珂 | |||
小學普通話詩詞獨誦(一、二年級女子組) 優良 | 2A蕭安可 | |||
小學普通話詩詞獨誦(一、二年級女子組) 良好 | 2B江雨潼 | |||
小學普通話詩詞獨誦(三、四年級女子組) 良好 | 3A齊天心 | |||
小學普通話詩詞獨誦(三、四年級女子組) 優良 | 4A葉雨瑩 | |||
小學普通話詩詞獨誦(三、四年級女子組) 優良 | 4D李裕菲 | |||
小學普通話詩詞獨誦(三、四年級男子組) 良好 | 4D李建炫 | |||
小學普通話詩詞獨誦(五、六年級女子組) 優良 | 6B霍懷希 | |||
小學普通話詩詞獨誦(五、六年級女子組) 良好 | 6C蔡語夏 | |||
English Speaking Fair 2024 | 04/2024 | 圓玄學院陳國超興德小學 | Outstanding Student Award | 4A仇敏妮 |
2023–2024年度屯門區小學校際排球比賽 | 04/2024 | 中國香港學界體育聯會 | 男子組 傑出運動員 | 6B林佳輝 |
2023–2024年度屯門區小學校際排球比賽 | 04/2024 | 中國香港學界體育聯會 | 男子組冠軍 | 5A黃子軒 |
2023精英鋼琴大獎賽 | 12/2023 | 香港國際鋼琴教學法協會 | Grade 2 Piano Exam Class - 亞軍 | 5B鄭紫善 |
國際公開鋼琴大賽2024 | 04/2024 | 國際青少年文藝培訓中心 | ABRSM Exam Class Grade 2 – 冠軍 | |
國際公開鋼琴大賽2024 | 04/2024 | ABRSM Exam Class Grade 2 – 亞軍 | ||
沙美游泳會週年水運會 | 04/2024 | 沙美游泳會 | 50米浮板賽 – 冠軍 | 2C徐逸熹 |
屯門復活節青少年5人足球比賽 | 04/2024 | 小球員足球學院 | U12組 殿軍 | 5A許諾 |
正欣杯 荊州體育舞蹈邀請賽 | 10/2023 | 香港正欣藝術學校 | 10歲以下單人等級三頂拉丁舞 一等獎 | 6A鄭又南 |
8歲以下單人等級二項拉丁舞 一等獎 | 3A鄭焯藍 | |||
正欣杯 國際體育舞蹈公開賽 | 03/2024 | 香港正欣藝術學校 | 14歲以下雙人影子同步舞名次賽C 第一名 | 6A鄭又南 |
10歲以下雙人獨角獸獎杯組 第一名 | 3A鄭焯藍 | |||
全港中小學及幼稚園 | 03/2024 | Education Chamber International | Juvenile & Youth Solo Jive 冠軍 | 6A鄭又南 |
Juvenile & Youth Solo Rumba 冠軍 | 3A鄭焯藍 | |||
Diamond Cup Asia Open Championships | 04/2024 | Asia Dance Sport Council | Challenge Cup-solo live – Second place | 6A鄭又南 |
Solo CJ – First place | 3A鄭焯藍 | |||
第二屆香港傑出兒童舞蹈公開賽 | 04/2024 | 香港國際專業舞蹈體育總會 | 12-13 Solo Samba 冠軍 | 6A鄭又南 |
Age 9 Solo CCC 亞軍 | 3A鄭焯藍 | |||
第廿四屆香港校際標準舞及拉丁舞大賽 | 28/04/ | 香港標準舞總會有限公司 | 喳喳喳舞組 優等級獎 | 3B吳嘉豪 |
倫巴舞組 優等級獎
| 1A賴子軒 | |||
最傑出獎 | 2A暨思睿 | |||
全港社區體育舞蹈公開賽 香港2024 第二站 | 05/2024 | 中國香港體育舞蹈總會 | 男女混合12歲拉丁舞單項(查查查) 冠軍 | 6A鄭又南 |
男女混合9歲拉丁舞單項(查查查) 冠軍 | 3A鄭焯藍 | |||
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學友校 | 30/04/ | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 男子組-冠軍 | 5A黃子軒 |
女子組-季軍 | 5B莊佳怡 | |||
2023–2024年度屯門區 | 07/05/ | 中國香港學界體育聯會 | 女子100米自游泳優異獎 | 6C李凱麗 |
第2屆童油香港繪畫比賽 | 02/2024 | ARTMAZING | 兒童創意畫 P5-6組 銅獎 | 5D馬榕禧 |
細看童畫 兒童及青少年繪畫大賽2024 | 03/2024 | 亞美斯藝術交流 | 兒童高級組 銅獎 | 5D馬榕禧 |
“21st Century Cup”English Speaking competition | 04/2024 | 英語演講比賽香港組委會 | Second Prize | 5A 許諾 |
亞洲兒童及青少年大獎賽 | 12/2023 | Asia Dance Sport Council | Juvenile & Youth Solo SCRPJ 冠軍 |
5A鍾浠琳 |
全年總冠軍頒獎禮公開賽 | 02/2024 | Asia Dance Sport Council | 2023年度全年總冠軍 |
5A鍾浠琳 |
全港中小學及幼稚園 | 03/2024 | Education Chamber International | Juvenile & Youth Solo Samba 冠軍 |
5A鍾浠琳 |
金鑽盃亞洲錦標賽 | 04/2024 | Asia Dance Sport Council | 金鑽五連冠大獎(分別在五項不同舞蹈拿得冠軍) | 5A鍾浠琳 |
第三屆香港中小學中英文硬筆 | 03/2024 | 教育工作人員總工會 | 中文硬筆校內比賽 小學組 初級(小一至小二) | 2A 蕭安可 |
中文硬筆校內比賽 小學組 初級(小一至小二) | 2A 曾千茵 | |||
中文硬筆校內比賽 小學組 初級(小一至小二) | 2A 姜彥澤 | |||
中文硬筆校內比賽 小學組 中級(小三至小四) | 3A 王宏錦 | |||
中文硬筆校內比賽 小學組 中級(小三至小四) | 3A 劉佳寧 | |||
中文硬筆校內比賽 小學組 中級(小三至小四) | 3A 張德霞 | |||
中文硬筆校內比賽 小學組 高級(小五至小六) | 6A 張美瑾 | |||
中文硬筆校內比賽 小學組 高級(小五至小六) | 5D 鄭昊琰 | |||
中文硬筆校內比賽 小學組 高級(小五至小六) | 5A 黃子軒 | |||
The 3rd Hong Kong School Chinese & English Handwriting Competition | 03/2024 | Education Employees General Union | In-School English Handwriting Competition Primary School Junior Group | 1C 黃希雯 |
In-School English Handwriting Competition Primary School Junior Group | 2A 陳恩妮 | |||
In-School English Handwriting Competition Primary School Junior Group | 1A 余曉潼 | |||
In-School English Handwriting Competition Primary School Intermediate Group | 4D 陳健翔 | |||
In-School English Handwriting Competition Primary School Intermediate Group | 3C 吳妤琪 | |||
In-School English Handwriting Competition Primary School Intermediate Group | 3A 彭悅玲 | |||
In-School English Handwriting Competition Primary School Senior Group | 6B 區愷盈 | |||
In-School English Handwriting Competition Primary School Senior Group | 6B 梁穎恩 | |||
In-School English Handwriting Competition Primary School Senior Group | 5B 劉紫怡 | |||
尊師重道好少年 | 21/05/ | 教育局 | 尊師重道好少年獎(初小組) | 3B 倪妍慧 |
尊師重道好少年獎(高小組) | 5B 尹曉鵬 | |||
第六十屆學校舞蹈節 | 23/01/2024 | 教育局課程發展處及香港學界舞蹈協會有限公司聯合主辦 | 小學高年級組中國舞(群舞)甲級獎 | 1A李宜澄 1B陳紫欣 1C任梓晴 1C易嘉卉 2B江雨潼 2B黃滿滿 2B庾樂瑤 2C張芷琳 2C黃澤鑫妍 2C黃津津 3A陳淑敏 3B羅思橋 5A李熹延 5C童心悅 6A鄭又南 6A蘇嘉詠 6B文靜榆 6B庾淑瑶 |
國際青少年創科奧林匹克大賽 IYTO 2024 | 13/7/2024 | Techbob Academy | 機械人挑戰賽高小組季軍 | 4A鄧思瀚4B梁昊一 4D雷煜全 5B張灝宏5B賴朗琛 5D莊琨翔 6A郭曉桐 6B黃浩謙 6C黃蕻博 |
2024香港代表隊選拔賽 第三站 | 28/7/2024 | 中國香港體育舞蹈總會 | 男女混合9歲拉丁舞五項 排名賽第四名 | 4A鄭焯藍 |
第三屆“亞冠舞星杯”體育舞蹈邀請賽暨中山巿第十五屆體育舞蹈公開賽 | 8/2024 | 中山巿體育舞蹈運動協會 | 9歲以下單項組恰恰第一名 9歲以下雙項組拉丁舞第二名 9歲以下單項組牛仔第二名 9歲以下單人單項精英組桑巴第二名 10歲以下男子單人拉丁舞第四名 | 4A鄭焯藍
|
東區舞蹈節錦標賽 | 4/8/2024 | 世界舞星聯合會 | Juvenile & Youth Solo Paso Doble First Juvenile & Youth Solo Samba Third Juvenile & Youth Solo CRJ Third | 4A鄭焯藍 |